Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 22 | 6 |
1 | 1, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4, 7, 9 |
4 | 6, 7 | |
5 | 42, 7 | 7, 9 |
6 | 5, 6, 7 | 02, 1, 4, 5 |
7 | 4, 8 | 7, 8 |
8 | 4, 9 | 2 |
9 | 4, 52 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
25 20 lần | 34 20 lần | 88 19 lần | 61 19 lần | 23 18 lần |
06 17 lần | 33 16 lần | 54 16 lần | 76 16 lần | 26 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
71 7 lần | 55 7 lần | 51 7 lần | 90 6 lần | 87 5 lần |
46 5 lần | 20 5 lần | 03 5 lần | 13 3 lần | 58 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 13 lượt | 19 10 lượt | 40 7 lượt | 05 6 lượt | 70 6 lượt |
86 6 lượt | 08 5 lượt | 12 5 lượt | 16 5 lượt | 71 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 128 lần | 6 122 lần | 7 118 lần | 2 114 lần | 8 112 lần |
9 110 lần | 4 104 lần | 0 93 lần | 5 90 lần | 1 89 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 128 lần | 4 120 lần | 9 111 lần | 5 110 lần | 3 110 lần |
2 108 lần | 8 102 lần | 1 101 lần | 7 95 lần | 0 95 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0, 2, 6 | 4, 92 |
4 | 52 | 2, 3 |
5 | 0, 5, 6 | 0, 7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 42, 9 | 4 |
8 | 42 | 3, 82 |
9 | 52, 6 | 1, 2, 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 52, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 72 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 12, 2, 8 | 02, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 72, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 62 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 25 |
G7 | 662 | 576 |
G6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G5 | 4053 | 2759 |
G4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G2 | 75667 | 83133 |
G1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 12, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 62 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 30 |
G7 | 525 | 288 |
G6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G5 | 1444 | 0044 |
G4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G2 | 34816 | 61399 |
G1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 82 | 4 |
1 | 2, 6 | 4 |
2 | 0, 2, 5 | |
3 | 1, 7 | 0, 1, 4 |
4 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 4, 7, 9 | 1, 4 |
6 | 0 | 4, 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7, 82 |
9 | 7 | 3, 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
G3 | 09696 75045 | 09711 80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3, 72 | 1, 4, 5 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 42 | 5, 9 |
4 | 22, 5, 8 | |
5 | 4 | 1, 2 |
6 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 0, 9 | 0, 3, 4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6, 7 | 1, 5 |
XSMT thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.