| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 9 | 0, 1, 52 |
| 2 | 1 | 1, 2, 5 | 3 |
| 3 | 6, 8 | 3 | 2, 4 |
| 4 | 1, 2 | 3, 7 | 5, 9 |
| 5 | 72 | 22 | 0, 5 |
| 6 | 2, 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6, 9 | 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 25 lần | 16 24 lần | 04 23 lần | 34 23 lần | 67 23 lần |
| 06 22 lần | 00 22 lần | 96 22 lần | 74 22 lần | 55 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 11 lần | 58 11 lần | 33 10 lần | 35 10 lần | 93 10 lần |
| 31 10 lần | 62 9 lần | 66 9 lần | 48 7 lần | 22 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 12 lượt | 48 12 lượt | 64 12 lượt | 73 10 lượt | 03 8 lượt |
| 35 7 lượt | 74 7 lượt | 75 7 lượt | 01 6 lượt | 81 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 181 lần | 0 174 lần | 5 170 lần | 7 161 lần | 9 160 lần |
| 2 160 lần | 6 157 lần | 8 154 lần | 3 153 lần | 4 150 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 186 lần | 7 179 lần | 5 174 lần | 6 173 lần | 0 172 lần |
| 4 164 lần | 2 145 lần | 3 144 lần | 1 142 lần | 8 141 lần |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 71 |
| G7 | 306 | 197 | 314 |
| G6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 6 | 0, 7, 8 | 7 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4, 6 | |
| 3 | 42, 7, 9 | 2 | 4, 92 |
| 4 | 5, 6, 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 32, 7 | |
| 6 | 5, 72, 9 | 5 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 9 | |
| 8 | 6 | 4, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1, 3 | 0, 2, 7 | 1 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 12, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 32, 8 |
| 3 | 1, 9 | 33, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 92 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 72, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 62 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 68 | 29 |
| G7 | 266 | 429 | 355 |
| G6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 |
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 |
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 42, 5, 7 |
| 1 | 5 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 3, 92 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 42, 6, 7 | 03 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3, 5, 62, 8 | 12, 9 | 2, 5 |
| 6 | 4, 6 | 82 | 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 71 | 10 |
| G7 | 684 | 928 | 023 |
| G6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
| G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
| G4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
| G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
| G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6, 72, 9 | 0, 5, 9 |
| 1 | 02, 1, 4, 8 | 1, 3, 52 | 0, 2, 72, 9 |
| 2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
| 3 | 2, 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
| 6 | 9 | 22, 8 | 2, 8 |
| 7 | 8 | 1 | 6, 7 |
| 8 | 2, 4, 5 | 6 | |
| 9 | 6, 9 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 41 | 26 |
| G7 | 004 | 780 | 398 |
| G6 | 5244 2369 6031 | 0255 6139 3494 | 9004 1364 4147 |
| G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
| G4 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 |
| G3 | 34731 02906 | 69578 96480 | 21826 94781 |
| G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
| G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
| ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 42, 62 | 4, 6 | |
| 1 | 5, 7 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 5, 62 | ||
| 3 | 12 | 9 | 2 |
| 4 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 5 | 4, 5, 6 | 9 | |
| 6 | 1, 3, 72, 9 | 0, 5 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | 6 | 02, 5 | 13 |
| 9 | 0, 4, 62 | 0, 2, 7, 82 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 01 | 45 |
| G7 | 612 | 346 | 727 |
| G6 | 8800 1649 4816 | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 |
| G5 | 5045 | 3269 | 1338 |
| G4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 |
| G3 | 55190 77052 | 74977 76154 | 16099 09654 |
| G2 | 28825 | 41761 | 79982 |
| G1 | 83371 | 88702 | 65092 |
| ĐB | 134441 | 221981 | 980109 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 1, 22 | 0, 5, 9 |
| 1 | 2, 62, 9 | 4 | 82 |
| 2 | 5 | 7 | 1, 3, 72 |
| 3 | 7 | 4 | 8 |
| 4 | 1, 5, 9 | 6, 9 | 5 |
| 5 | 2, 9 | 0, 4 | 4, 5 |
| 6 | 0, 4 | 1, 8, 9 | 8 |
| 7 | 1 | 72, 9 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 0, 9 | 5 | 2, 5, 9 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.