Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 12 | 82 |
G7 | 567 | 302 | 411 |
G6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G1 | 07977 | 85648 | 58473 |
ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1, 2, 7 | 1, 7 |
2 | 3, 9 | 0, 22 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
4 | 1, 4, 9 | 8 | 2, 9 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 1, 4, 7 | 2, 7 | 1, 3 |
7 | 3, 72, 8 | 0, 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3 | 2, 9 | |
9 | 2, 3 | 1, 3 | 3, 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
73 29 lần | 30 27 lần | 98 26 lần | 50 25 lần | 40 24 lần |
52 24 lần | 32 24 lần | 92 23 lần | 59 23 lần | 22 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
42 12 lần | 64 11 lần | 67 11 lần | 45 11 lần | 01 11 lần |
43 10 lần | 00 10 lần | 88 10 lần | 75 9 lần | 85 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
35 8 lượt | 60 8 lượt | 45 7 lượt | 08 5 lượt | 14 4 lượt |
27 4 lượt | 88 4 lượt | 97 4 lượt | 00 3 lượt | 04 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 180 lần | 3 191 lần | 9 184 lần | 5 186 lần | 4 151 lần |
2 182 lần | 8 155 lần | 1 159 lần | 0 148 lần | 6 156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 185 lần | 0 180 lần | 8 162 lần | 2 198 lần | 9 171 lần |
4 171 lần | 6 174 lần | 5 148 lần | 1 160 lần | 7 143 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 22 | 26 |
G7 | 415 | 842 | 779 |
G6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
G5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
G3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
G2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | |
1 | 1, 5, 62 | 6, 8 | |
2 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1, 9 | 1, 2, 7, 8 |
4 | 0, 2, 3, 4, 6 | 32 | |
5 | 7, 8 | 5, 6 | |
6 | 22, 8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 12, 3, 4, 8 | 9 |
8 | 2, 7 | 7 | |
9 | 22, 9 | 4, 5, 6, 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 48 | 24 |
G7 | 852 | 190 | 944 |
G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | |
1 | 6, 82, 9 | 1, 5 | |
2 | 6 | 3, 4 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 8, 92 | 0, 1, 8 | 0, 4 |
5 | 2, 4, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 3 |
6 | 6, 8 | 6, 9 | |
7 | 1 | 3, 4, 62 | 4 |
8 | 0, 1, 7 | 3 | 6 |
9 | 0 | 0, 4, 52, 6, 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 44 | 95 |
G7 | 444 | 620 | 147 |
G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4 | 62 | 0, 7 |
1 | 0, 2, 6 | 3, 8 | |
2 | 2 | 02, 5, 8 | 3 |
3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | |
4 | 4 | 1, 2, 42 | 0, 7 |
5 | 1, 8 | 5 | 1, 5 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 6 | 52, 8 | 5 |
8 | 5 | 4, 6 | 4 |
9 | 1, 5 | 3, 6 | 5, 62 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 7 | 3 | 22, 3 |
1 | 1, 4, 92 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0, 5, 7, 8 | 2, 4 | 32 |
3 | 7 | 0, 8 | 0, 2, 6, 8, 9 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 32, 5, 9 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 9 | 12, 6 |
6 | 1 | 2 | 4, 82 | |
7 | 6, 92 | 4, 7 | 0, 6 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 5 | 02, 5, 9 | 2, 6, 8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 81 | 38 |
G7 | 829 | 964 | 694 |
G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 82, 9 | |
1 | 1 | 22 | 1, 4 |
2 | 4, 5, 9 | 02, 4, 8 | 7 |
3 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 | 22, 8 |
6 | 2, 8 | 1, 3, 4 | 2, 5 |
7 | 0, 12 | 7 | |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 1, 5 | 4, 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 92 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 6, 72, 9 | 7, 9 | 6 |
2 | 0, 6 | 3, 6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2, 7, 8 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 62, 7 | 32 | 2 |
7 | 12, 3, 4, 6 | 5 | |
8 | 2 | 4, 94 | 3, 9 |
9 | 2 | 1, 42, 5 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!