| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | ||
| 1 | 7, 9 | 4, 52, 6, 8 | 4, 8 |
| 2 | 0, 2 | 6 | |
| 3 | 3, 7 | ||
| 4 | 2, 9 | 0, 12, 32, 92 | 0, 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 8 | 2, 42, 5 | |
| 6 | 4, 6 | 7 | |
| 7 | 2 | 5, 9 | 6, 8 |
| 8 | 2 | 0, 3, 8 | 62 |
| 9 | 4, 9 | 0, 1, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 29 lần | 36 27 lần | 69 26 lần | 11 25 lần | 64 24 lần |
| 48 24 lần | 13 23 lần | 90 23 lần | 84 23 lần | 67 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 93 12 lần | 02 12 lần | 15 11 lần | 62 11 lần | 94 11 lần |
| 77 10 lần | 75 10 lần | 22 10 lần | 58 9 lần | 07 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 8 lượt | 07 6 lượt | 23 6 lượt | 03 5 lượt | 34 5 lượt |
| 50 5 lượt | 62 5 lượt | 38 4 lượt | 59 4 lượt | 92 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 184 lần | 3 183 lần | 6 187 lần | 4 180 lần | 9 166 lần |
| 8 175 lần | 5 169 lần | 7 156 lần | 0 147 lần | 2 163 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 192 lần | 6 170 lần | 9 181 lần | 1 185 lần | 8 169 lần |
| 3 176 lần | 0 176 lần | 7 151 lần | 5 162 lần | 2 148 lần |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 62 | 5 | 9 | 0, 2, 5, 6 |
| 1 | 8 | 02, 7, 8, 9 | 1, 22 | 4 |
| 2 | 8 | 4, 5, 9 | 1 | 4, 6 |
| 3 | 5, 6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 22 | 6 | 1, 4, 5, 9 | 0, 3, 4 |
| 5 | 7 | 1, 3 | 1, 32 | |
| 6 | 7 | 3 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 9 | 1, 9 | 8 | 32 |
| 8 | 0, 22, 3, 4, 8 | 1, 7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5, 7 | 3 | 4, 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2, 4 |
| 1 | 2, 4, 9 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7, 9 |
| 3 | 1, 2, 6 | 1, 2, 6 | 1, 5, 9 |
| 4 | 3, 6, 7 | 8 | 8 |
| 5 | 12, 2, 62 | 1, 2 | |
| 6 | 33 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 3 | 1, 4 | 4, 8 |
| 8 | 2, 5, 9 | 5 | 2, 3, 4, 5 |
| 9 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 8 | |
| 1 | 3, 4 | 6 | |
| 2 | 0, 4 | 2, 7, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 0, 1 | 0, 92 |
| 4 | 62, 7 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 3, 7, 92 | 12, 3 |
| 7 | 4, 62 | 1, 3, 7 | 0 |
| 8 | 1, 6 | 42, 9 | |
| 9 | 1, 6 | 4, 92 | 1, 3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 62, 9 | |
| 2 | 2, 4 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 3, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 5 |
| 5 | 6, 9 | 2, 3, 4, 9 | |
| 6 | 12, 5, 9 | 7 | 5 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 2, 62, 7, 9 | 7 |
| 8 | 0, 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 2 |
| 9 | 1, 2 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 4, 6 | 0, 3 | 3, 4 |
| 1 | 1 | 2, 3 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 6 | 2, 6, 7 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 3, 9 | 2, 7, 8 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 0, 4 | 3 | 2, 3, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 0, 2 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 12 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0, 1, 42, 7, 8 | 3 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 3, 6 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 0, 42, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
| 7 | 9 | 0, 4 | 2 |
| 8 | 7 | 1, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4 | 1, 2 | 13, 6, 7, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!