Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 22 | 6 |
1 | 1, 4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4, 7, 9 |
4 | 6, 7 | |
5 | 42, 7 | 7, 9 |
6 | 5, 6, 7 | 02, 1, 4, 5 |
7 | 4, 8 | 7, 8 |
8 | 4, 9 | 2 |
9 | 4, 52 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 54 |
G7 | 855 | 709 |
G6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G5 | 1368 | 8852 |
G4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G2 | 10183 | 23505 |
G1 | 75058 | 02038 |
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 12, 5, 9 |
1 | 72 | 0 |
2 | 0, 4, 6 | 3 |
3 | 2 | 0, 82 |
4 | 2, 4 | |
5 | 5, 8 | 2, 4, 7 |
6 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 3, 8 | |
9 | 8 | 1, 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 96 |
G7 | 915 | 030 |
G6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
G5 | 6218 | 6813 |
G4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
G3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
G2 | 01902 | 25976 |
G1 | 35584 | 17328 |
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 7, 8 |
1 | 4, 5, 7, 82 | 0, 3 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0, 2, 5, 7 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 7 | 2 |
6 | 2, 5 | 9 |
7 | 9 | 6, 8, 9 |
8 | 4, 6 | |
9 | 0, 6 | 2, 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 61 | 49 |
G7 | 881 | 724 | 594 |
G6 | 4096 4788 3507 | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 |
G5 | 6440 | 8247 | 2905 |
G4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 |
G3 | 49456 34503 | 01988 20167 | 34687 09224 |
G2 | 66736 | 47651 | 33454 |
G1 | 34240 | 03124 | 47885 |
ĐB | 185435 | 129568 | 502074 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 4 | 5 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 0, 42, 8, 9 | 42 | |
3 | 2, 5, 6 | 9 | 9 |
4 | 02, 4 | 6, 7 | 6, 9 |
5 | 2, 6, 9 | 1 | 3, 4 |
6 | 6 | 1, 7, 8 | |
7 | 0, 4, 5, 8 | 2, 4, 9 | |
8 | 1, 5, 8 | 8 | 52, 72 |
9 | 1, 6 | 1, 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 78 |
G7 | 779 | 525 | 597 |
G6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
G5 | 5456 | 9159 | 9908 |
G4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
G3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
G2 | 02742 | 31048 | 48066 |
G1 | 05357 | 63501 | 88961 |
ĐB | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 7 | ||
2 | 5, 8 | 5, 9 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0, 8 |
4 | 22, 92 | 0, 8 | 7 |
5 | 0, 6, 7, 8 | 1, 2, 9 | 7 |
6 | 0, 1, 3, 6, 7 | 32, 9 | 1, 5, 62, 9 |
7 | 0, 9 | 5 | 7, 8 |
8 | 12, 2, 8 | 2, 3 | |
9 | 6, 7, 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 15 |
G7 | 841 | 859 |
G6 | 2950 5000 9113 | 5064 2194 3724 |
G5 | 6399 | 7754 |
G4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 | 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 |
G3 | 88937 91567 | 03250 00316 |
G2 | 27981 | 93832 |
G1 | 04469 | 83372 |
ĐB | 662767 | 505265 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 72 | |
1 | 3, 4, 7 | 5, 6 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2, 3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 02 | 0, 1, 4, 9 |
6 | 72, 9 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 9 | 2 |
8 | 1, 2 | 2 |
9 | 9 | 2, 4, 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 95 |
G7 | 160 | 958 | 209 |
G6 | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G3 | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2, 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 6, 8 | 0, 1, 22, 4, 7 | 6 |
3 | 0, 1 | ||
4 | 0, 9 | 7, 82 | |
5 | 8 | 3, 4, 8 | 2, 9 |
6 | 0, 8, 9 | 4, 5 | 1 |
7 | 5, 6, 7 | ||
8 | 4, 6 | 1, 8 | |
9 | 5, 6, 72 | 0 | 12, 52, 7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G3 | 56936 79268 | 87129 98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0, 2, 6 | 4, 92 |
4 | 52 | 2, 3 |
5 | 0, 5, 6 | 0, 7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 42, 9 | 4 |
8 | 42 | 3, 82 |
9 | 52, 6 | 1, 2, 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 318 | 907 |
G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G5 | 9134 | 9965 |
G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G2 | 85757 | 22100 |
G1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 0, 2, 7, 8 |
1 | 4, 8 | 0, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 4 | 4, 8, 9 |
5 | 0, 32, 7 | |
6 | 4, 7, 8 | 1, 3, 5, 7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 12 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT