Đầu 0 | 0010 lần | 015 lần | 022 lần | 034 lần | 0413 lần | 0511 lần | 064 lần | 079 lần | 089 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 118 lần | 125 lần | 135 lần | 148 lần | 158 lần | 168 lần | 179 lần | 1811 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 216 lần | 226 lần | 233 lần | 2410 lần | 259 lần | 264 lần | 278 lần | 288 lần | 292 lần |
Đầu 3 | 305 lần | 316 lần | 325 lần | 3310 lần | 3413 lần | 355 lần | 363 lần | 379 lần | 389 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 419 lần | 427 lần | 4310 lần | 4428 lần | 4517 lần | 464 lần | 4713 lần | 4820 lần | 493 lần |
Đầu 5 | 5012 lần | 517 lần | 527 lần | 5316 lần | 5423 lần | 5520 lần | 566 lần | 5710 lần | 5816 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 615 lần | 626 lần | 633 lần | 6416 lần | 654 lần | 665 lần | 673 lần | 688 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 7011 lần | 717 lần | 729 lần | 739 lần | 7419 lần | 7516 lần | 769 lần | 7712 lần | 7817 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 8015 lần | 817 lần | 8210 lần | 835 lần | 8420 lần | 858 lần | 863 lần | 877 lần | 8819 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 918 lần | 926 lần | 935 lần | 9413 lần | 9510 lần | 963 lần | 978 lần | 984 lần | 995 lần |
8NK - 5NK - 4NK - 11NK - 1NK - 15NK | ||||||||||||
ĐB | 77859 | |||||||||||
Giải 1 | 41120 | |||||||||||
Giải 2 | 9865717732 | |||||||||||
Giải 3 | 554750958876234645168415383266 | |||||||||||
Giải 4 | 9218404805069457 | |||||||||||
Giải 5 | 350914921834444476715533 | |||||||||||
Giải 6 | 284831408 | |||||||||||
Giải 7 | 65825717 |
06 | 08 | 09 | 16 | 17 | 18 | 20 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 44 | 48 | 53 | 57 | 57 | 57 | 59 | 65 | 66 | 71 | 75 | 82 | 84 | 88 | 92 |
8NL - 12NL - 1NL - 5NL - 10NL - 6NL | ||||||||||||
ĐB | 36888 | |||||||||||
Giải 1 | 95243 | |||||||||||
Giải 2 | 3443938882 | |||||||||||
Giải 3 | 534374214976614566588160210335 | |||||||||||
Giải 4 | 8803187319657168 | |||||||||||
Giải 5 | 489522169557763128110375 | |||||||||||
Giải 6 | 509775640 | |||||||||||
Giải 7 | 12779975 |
02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 31 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 49 | 57 | 58 | 65 | 68 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 | 82 | 88 | 95 | 99 |
16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||
ĐB | 47461 | |||||||||||
Giải 1 | 29620 | |||||||||||
Giải 2 | 8589915665 | |||||||||||
Giải 3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
Giải 4 | 9753440406701801 | |||||||||||
Giải 5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
Giải 6 | 604201895 | |||||||||||
Giải 7 | 86691638 |
01 | 01 | 04 | 04 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 34 | 38 | 39 | 43 | 50 | 53 | 58 | 61 | 65 | 65 | 69 | 70 | 86 | 89 | 94 | 95 | 99 |
13NP - 6NP - 2NP - 3NP - 14NP - 5NP | ||||||||||||
ĐB | 75471 | |||||||||||
Giải 1 | 16413 | |||||||||||
Giải 2 | 7832466488 | |||||||||||
Giải 3 | 877430013995115010444080954296 | |||||||||||
Giải 4 | 0982851612754194 | |||||||||||
Giải 5 | 662525745261622869038630 | |||||||||||
Giải 6 | 697783794 | |||||||||||
Giải 7 | 93748788 |
03 | 09 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 39 | 43 | 44 | 61 | 71 | 74 | 74 | 75 | 82 | 83 | 87 | 88 | 88 | 93 | 94 | 94 | 96 | 97 |
9NQ - 1NQ - 6NQ - 5NQ - 3NQ - 11NQ | ||||||||||||
ĐB | 86590 | |||||||||||
Giải 1 | 16423 | |||||||||||
Giải 2 | 1836233869 | |||||||||||
Giải 3 | 137283688326173092346929441645 | |||||||||||
Giải 4 | 9114076868673742 | |||||||||||
Giải 5 | 136007668274183944929692 | |||||||||||
Giải 6 | 455691286 | |||||||||||
Giải 7 | 76413740 |
14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 55 | 60 | 62 | 66 | 67 | 68 | 69 | 73 | 74 | 76 | 83 | 86 | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: